INTEG-STŘECHY s.r.o.
Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350
V této sekci naleznete samozávrtné šrouby sloužící v našem oboru především k připevňování plechových střešních krytin do dřevěných a ocelových konstrukcí, některé typy se používají také na připevňování klempířských výrobků.
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Min. hloubka kotvení v podloží mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
4,8x28 | 22 | 2,5 | 20 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x35 | 28 | 2,5 | 20 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x55 | 48 | 2,5 | 20 | 8 | ocel Ø 14 | 100 |
4,8x60 | 53 | 2,5 | 20 | 8 | ocel Ø 14 | 100 |
4,8x70 | 63 | 2,5 | 20 | 8 | ocel Ø 14 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
4,8x16 | 13 | 7 | 4 | 2,5 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x19 | 16 | 10 | 7 | 2,5 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
4,8x16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x19 | 15 | 10 | 7 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x22 | 19 | 13 | 10 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x25 | 22 | 16 | 13 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x32 | 25 | 23 | 20 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x35 | 32 | 26 | 23 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x38 | 35 | 29 | 26 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 250 |
4,8x45 | 42 | 39 | 33 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 100 |
4,8x55 | 52 | 45 | 42 | 3 | 8 | ocel Ø 14 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
5,5x22 | 16 | 12 | 9 | 5 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 200 |
5,5x25 | 19 | 15 | 12 | 5 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 200 |
5,5x32 | 26 | 22 | 19 | 5 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
5,5x38 | 32 | 28 | 25 | 5 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
5,5x45 | 39 | 34 | 31 | 5 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
5,5x55 | 49 | 38 | 35 | 5 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
6,3x19 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 200 |
6,3x22 | 15 | 12 | 9 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 200 |
6,3x25 | 22 | 15 | 13 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 200 |
6,3x32 | 28 | 22 | 19 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 200 |
6,3x38 | 34 | 28 | 25 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 100 |
6,3x45 | 38 | 34 | 31 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 100 |
6,3x55 | 58 | 38 | 35 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 100 |
6,3x75 | 68 | 58 | 55 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 100 |
6,3x90 | 83 | 73 | 70 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 100 |
6,3x120 | 113 | 103 | 100 | 6 | 10 | ocel Ø 19 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
5,5x75 | 66 | 58 | 55 | 8 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
5,5x90 | 81 | 73 | 70 | 8 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
5,5x120 | 111 | 103 | 100 | 8 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Typ podložky s EPDM |
Balení ks |
5,5x32 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
5,5x38 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | ocel Ø 14, 19 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
Balení ks |
4,2x13 | 1000 |
4,2x16 | 1000 |
4,2x19 | 500 |
4,2x22 | 500 |
4,2x25 | 500 |
4,2x32 | 500 |
4,2x40 | 500 |
4,2x50 | 500 |
4,2x65 | 250 |
4,2x75 | 250 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Balení ks |
4,2x13 | 2,5 | 1000 |
4,2x16 | 2,5 | 1000 |
4,2x19 | 2,5 | 500 |
4,2x22 | 2,5 | 500 |
4,2x25 | 2,5 | 500 |
4,2x32 | 2,5 | 500 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Podložka mm |
Balení ks |
4,8x19 | 16 | 10 | 7 | 2,5 | 8 | nerez Ø 14 | 250 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Podložka mm |
Balení ks |
5,5x25 | 15 | 15 | 12 | 5 | 8 | nerez Ø 16 | 200 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Podložka mm |
Balení ks |
5,5x25 | 16 | 15 | 12 | 6 | 8 | nerez Ø 16, 19 | 200 |
5,5x30 | 21 | 22 | 19 | 6 | 8 | nerez Ø 16, 19 | 100 |
5,5x35 | 26 | 28 | 25 | 6 | 8 | nerez Ø 16, 19 | 100 |
5,5x50 | 41 | 38 | 35 | 6 | 8 | nerez Ø 16, 19 | 100 |
5,5x70 | 61 | 48 | 45 | 6 | 8 | nerez Ø 16, 19 | 100 |
Použití:
Charakteristika:
DxL mm |
L1 mm |
G mm |
G1 mm |
Max. tloušťka vrtání mm |
Velikost hlavy mm |
Podložka mm |
Balení ks |
5,5x40 | 24 | 20 | 17 | 12 | 8 | nerez Ø 16, 19 | 100 |