INTEG-STŘECHY s.r.o.
Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350
Používá se zejména při kotvení sádrokartonových desek k nosné konstrukci. Tento typ slouží k připevnění k profilům z ocelového plechu. Bez předvrtání až do síly plechu 0,7mm.
Materiál: nízkouhlíková ocel galvanicky fosfátovaná
Typ |
mm |
ks |
FS (TN, FM) - 3525 | 3,5x25 | 1000 |
FS (TN, FM) - 3535 | 3,5x35 | 1000 |
FS (TN, FM) - 3545 | 3,5x45 | 500 |
FS (TN, FM) - 3555 | 3,5x55 | 500 |
FS (TN, FM) - 4270 | 4,2x70 | 250 |
FS (TN, FM) - 4280 | 4,2x80 | 200 |
FS (TN, FM) - 4890 | 4,8x90 | 250 |
FS (TN, FM) - 48100 | 4,8x100 | 200 |
FS (TN, FM) - 48110 | 4,8x110 | 200 |
FS (TN, FM) - 48120 | 4,8x120 | 200 |
Používá se zejména při kotvení sádrokartonových desek k nosné konstrukci. Tento typ slouží k připevnění k dřevěným latím.
Materiál: nízkouhlíková ocel galvanicky fosfátovaná
Typ |
mm |
ks |
FT (TX, FW) - 3525 | 3,5x25 | 1000/3500 |
FT (TX, FW) - 3535 | 3,5x35 | 1000/2400 |
FT (TX, FW) - 3545 | 3,5x45 | 500 |
FT (TX, FW) - 3555 | 3,5x55 | 500 |
FT (TX, FW) - 4270 | 4,2x70 | 250 |
FT (TX, FW) - 4890 | 4,8x90 | 250 |
FT (TX, FW) - 48100 | 4,8x100 | 200 |
FT (TX, FW) - 48110 | 4,8x110 | 200 |
FT (TX, FW) - 48120 | 4,8x120 | 200 |
Slouží zejména k připevnňování nosných konstrukcí v technologiích suché výstavby interiérů, jako například pro spojení sádrokartonů a kovového profilu. Bez předvrtání až do síly plechu 2mm.
Materiál: nízkouhlíková ocel galvanicky fosfátovaná
Typ |
mm |
ks |
WS (TB) - 3525 | 3,5x25 | 1000 |
WS (TB) - 3535 | 3,5x35 | 1000 |
WS (TB) - 3545 | 3,5x45 | 500 |
Slouží především pro spojování profilů. Bez předvrtání až do síly plechu 2,5mm.
Materiál:
Typ |
mm |
Povrchová úprava |
ks |
WS (LB) - 3595 - OC | 3,5x9,5 | pozinkované | 100/1000 |
WS (LB) - 3911 - OC | 3,9x11 | pozinkované | 1000 |
WS - 3595 | 3,5x9,5 | fosfátované | 1000 |
WS - 3911 | 3,9x11 | fosfátované | 1000 |
Je určen pro montáž závěsů sádrokartonové podkonstrukce do nosné dřevěné konstrukce.
Materiál: nízkouhlíková ocel galvanicky fosfátovaná
Typ |
mm |
ks |
FN - 4235 | 4,2x35 | 500 |
FN - 4245 | 4,2x45 | 500 |
FN - 4255 | 4,2x55 | 500 |
Typové označení u stejného vrutu se může při dodávkách lišit dle výrobce.