INTEG-STŘECHY s.r.o.
Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350
Každá střecha vyžaduje kvalitní vzdušný oplach. Vlhký vzduch vzniklý nepříznivými povětrnostními podmínkami se nesmí ve střešním systému usadit a zkondenzovat. Ventilační turbíny Lomanco zajistí aktivní, průběžné a trvalé odvětrání. Ventilační turbíny Lomanco se buď používají preventivně, nebo až v případě problémů, kdy již ale může být pozdě. Především plechové střechy trpí na kondenzaci. A právě ventilační turbíny Lomanco pak mohou být jejich řešením.
Každý panelový dům musí mít vyřešený systém odvětrání koupelen, toalet a kuchyní. Odvětrání je řešeno prostřednictvím ventilační šachty, kde jsou na vyústění umístěny ventilační turbíny Lomanco. Ventilační turbíny Lomanco nahrazují eletrický ventilátor, který je hlučný a často porouchaný. V systému odvětrání doporučujeme kombinovat ventilační turbíny Lomanco a malé axiální ventilátory. K regulaci odvětrání pomocí ventilační turbíny je vhodné použít uzavíratelné mřížky na výstupech v bytě. Pro účely odvětrání šachet panelových domů je vhodné pouze použití největší a nejvýkonnější ventilační turbíny Lomanco typ Lomanco BIB 14, případně ventialční hlavice Lomanco typ Lomanco TIB 14!!!Ventilační turbíny a ventilační hlavice jiných typů nedosahují potřebných parametrů a nesplní požadavky na odvětrání!
Ventilační turbína Lomanco kvalitně odvětrá půdní, skladovací, výrobní, sklepní a další prostory. K regulaci odtahu ventilační turbíny lze použít regulační klapku ovládanou ručně, nebo elektromotorem.
Ventilační turbína Lomanco slouží k odvětrání ventilačních šachet (stupaček), které kompletně odvětrávají koupelny, WC, digestoře aj. v panelových a jiných domech.
Typové označení/průměr | Barvené provedení | Objednací číslo | Provedení |
---|---|---|---|
BIB 12 (305 mm) | hliník-bezbarvá | 1,00 | komplet |
BIB 12 c (305 mm) | hnědá | 1,01 | komplet |
cihlově červená | 1,04 | komplet | |
černá | 1,02 | komplet | |
bílá | 1,03 | komplet | |
BIB 14 (356 mm) | hiník-bezbarvá | 1,10 | komplet |
BIB 14 c (356 mm) | hnědá | 1,11 | komplet |
černá | 1,12 | komplet | |
bílá | 1,13 | komplet | |
TIB 12 (305 mm) | hliník-bezbarvá | 1,05 | samostatná hlavice |
TIB 12 c (305 mm) | hnědá | 1,06 | samostatná hlavice |
černá | 1,07 | samostatná hlavice | |
bílá | 1,08 | samostatná hlavice | |
TIB 14 (356 mm) | hliník-bezbarvá | 1,14 | samostatná hlavice |
TIB 14 c (356 mm) | hnědá | 1,15 | samostatná hlavice |
černá | 1,16 | samostatná hlavice | |
bílá | 1,17 | samsotatná hlavice | |
GT 12 (305 mm) | pozink-bezbarvá | 1,21 | komplet |
IB 8 (203 mm) | hliník-bezbarvá | 1,19 | samostatná hlavice |
VP 8 (203 mm) | hliník-bezbarvá | 1,20 | stavitelný krk a základna pro IB 8 |
komplet ventilační turbíny= hlavice + stavitelný krk + základna
Typ | 8 km/h | 13 km/h | 24 km/h |
---|---|---|---|
BIB 12 | 590 m3/h | 930 m3/h | 1750 m3/h |
BIB 14 | 710 m3/h | 1200 m3/h | 2250 m3/h |
GT 12 | 590 m3/h | 930 m3/h | 1750 m3/h |
IB 8 | 165 m3/h | 295 m3/h | 565 m3/h |
TIB 12 | 590 m3/h | 930 m3/h | 1750 m3/h |
TIB 14 | 710 m3/h | 1200 m3/h | 2250 m3/h |
Větraná polcha | IB 8 | BIB 12 | BIB 14 |
---|---|---|---|
0-90 m2 | 3 | 2 | 2 |
90-140 m2 | 6 | 2 | 2 |
140-185 m2 | 9 | 3 | 2 |
185-230 m2 | 12 | 4 | 3 |
230-275 m2 | 12 | 4 | 3 |
Větraná plocha | IB 8 | BIB 12 | BIB 14 |
---|---|---|---|
0-90 m2 | 1006 | 1508 | 1508 |
90-140 m2 | 782 | 2346 | 2346 |
140-185 m2 | 689 | 2067 | 3100 |
185-230 m2 | 642 | 1972 | 2570 |
230-275 m2 | 768 | 2305 | 3072 |
Uvedené výkonové parametry pro ventilační turbíny Lomanco byly získány měřením v nejmodernějším aerodynamickém tunelu firmy LOMANCO za podmínek simulujících skutečné použití. Zkoušky byly provedeny dle nejnovějších vědeckých poznatků. Metodiku prověřovala nezávislá engineeringová společnost Ryan Engineering (Arkansas). Lomanco si trvale hlídá svoji výkonnost a průběžně je porovnává s konkurencí. Právě proto si drží ve světě svoji silnou pozici.
Ceník a informační materiál ventilačních turbín LOMANCO